Árlista
Účastnícky poplatok
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2025.2.19 | 0 € |
| Tétel | Érvényes erre | Érvényes eddig | Ár |
|---|---|---|---|
| Účastnícky poplatok | Nem tagok | 2025.2.19 | 0 € |
| Regisztráció: | 2024.12.28 – 2025.2.19 |
| Kedvezmény eddig: | 2025.2.19 |
| Az absztrakt és előadás benyújtásának, valamint értékelésének határideje | |

