Skúška
| Dátum | Druh | Typ | Miesto | Limit | Počet | Voľné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. januára 2027 | skúška | F plyny A → A1 | Šamorín | 15 | 12 | Áno
|
Komentár
Aktualizačné skúška v zmysle nar. EK 2024/2215 pre držiteľov osvedčení v kat. F plyny I podľa nar. 303/2008
Účastníci
| Osvedčenie | Meno | Priezvisko | Tituly |
|---|---|---|---|
| 10339 | Karol | Briestenský | |
| 4243 | Martin | Chorvát | |
| 2625 | Miroslav | Gajdoš | |
| 4261 | Peter | Juriš | |
| 3789 | Miroslav | Minarovič | Ing. |
| 2864 | Ľubomír | Oravec | |
| 5748 | Lukáš | Piontek | |
| 4274 | Gabriel | Rachval | |
| 2354 | Marián | Ruta | |
| 2837 | Jaroslav | Šindelář | |
| 3931 | Mojmír | Svoboda | Bc. |
| 5749 | Miroslav | Zemanik |




Áno